League Locale
D1lundi 28 septembre 2026 · 🕒 20:00 · Gônes League - Septembre
Classement
Barème D1 : 100 / 85 / 70 / 55 (au-delà : 0).
Matchs (6)
Classement
Cliquer sur une colonne pour trier. Par défaut : K/D décroissant. Les stats viennent des logs Player.log importés et associés aux matchs LL.
| Joueur | Équipe | Maps | K | D | A | Score | K/D ▾ | KDA | ★ MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 64 | 40 | 13 | 5175 | 1.60 | 1.93 | ||
| RBL | 7 | 63 | 42 | 16 | 4450 | 1.50 | 1.88 | ||
| RBL | 7 | 53 | 36 | 11 | 4050 | 1.47 | 1.78 | 2 | |
| AISU | 6 | 41 | 30 | 12 | 3175 | 1.37 | 1.77 | 1 | |
| AISU | 6 | 49 | 37 | 12 | 4125 | 1.32 | 1.65 | 1 | |
| RBL | 4 | 18 | 15 | 11 | 1850 | 1.20 | 1.93 | ||
| FOX | 7 | 35 | 35 | 16 | 3025 | 1.00 | 1.46 | ||
| FOX | 6 | 36 | 36 | 11 | 2975 | 1.00 | 1.31 | 1 | |
| FOX | 6 | 33 | 35 | 19 | 2675 | 0.94 | 1.49 | ||
| AISU | 6 | 33 | 38 | 12 | 3125 | 0.87 | 1.18 | ||
| RBL | 7 | 32 | 38 | 22 | 2750 | 0.84 | 1.42 | ||
| Hypérion | 2 | 9 | 11 | 4 | 650 | 0.82 | 1.18 | ||
| RBL | 3 | 18 | 23 | 10 | 1450 | 0.78 | 1.22 | ||
| FOX | 4 | 21 | 27 | 6 | 1450 | 0.78 | 1.00 | ||
| FOX | 5 | 20 | 28 | 8 | 1650 | 0.71 | 1.00 | ||
| Hypérion | 6 | 17 | 30 | 3 | 1075 | 0.57 | 0.67 | ||
| Hypérion | 6 | 20 | 39 | 5 | 1475 | 0.51 | 0.64 | ||
| Hypérion | 6 | 17 | 35 | 7 | 1375 | 0.49 | 0.69 | ||
| Hypérion | 4 | 10 | 26 | 4 | 1050 | 0.38 | 0.54 |
Vote MVP
Le vote MVP est réservé aux joueurs connectés avec Discord.
Se connecter avec Discord


