← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00DONE
Maps (2)
- M1The CliffDomination · 4:11 · 21:13100vs0RBL›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
RBLxSonyxRBL 1 8 2 0 425 4.00 4.00
CacailleRBL 1 4 1 2 400 4.00 6.00
mallosseRBL 1 7 2 0 525 3.50 3.50
[HYPE]CaillouHypérion 1 3 5 1 175 0.60 0.80
crewus_Hypérion 1 3 6 1 200 0.50 0.67
melenieRBL 1 1 3 3 125 0.33 1.33
[HYPE] YuriHypérion 1 1 5 0 75 0.20 0.20
[HYPE] KALHypérion 1 1 5 0 50 0.20 0.20 - M2PolarisDomination · 5:03 · 21:21100vs38RBL›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
mallosseRBL 1 8 3 3 725 2.67 3.67
RBLxSonyxRBL 1 6 3 2 550 2.00 2.67
melenieRBL 1 5 3 2 400 1.67 2.33
[HYPE] KALHypérion 1 5 5 0 325 1.00 1.00
GrovenskyRBL 1 5 6 2 350 0.83 1.17
[HYPE] YuriHypérion 1 4 7 2 375 0.57 0.86
crewus_Hypérion 1 3 6 1 225 0.50 0.67
[HYPE]CaillouHypérion 1 2 6 1 150 0.33 0.50

