← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00DONE
Maps (3)
- M1AtlantisDomination · 5:32 · 20:24100vs11RBL›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
mallosseRBL 1 9 1 0 675 9.00 9.00
RBLxSonyxRBL 1 6 2 3 500 3.00 4.50
melenieRBL 1 7 4 5 500 1.75 3.00
CacailleRBL 1 4 4 3 650 1.00 1.75
[FOX] ZolowaFOX 1 4 7 2 250 0.57 0.86
HappyFOX 1 2 5 0 200 0.40 0.40
riler25FOX 1 3 8 2 200 0.38 0.63
FOXxSalouFOX 1 2 8 1 200 0.25 0.38 - M2ReefPointDomination · 6:51 · 20:3456vs100FOX›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
HappyFOX 1 10 6 3 850 1.67 2.17
FOXxGigodAgneauFOX 1 11 8 1 775 1.38 1.50
[FOX] ZolowaFOX 1 7 7 5 575 1.00 1.71
mallosseRBL 1 8 8 3 675 1.00 1.38
RBLxSonyxRBL 1 8 8 2 575 1.00 1.25
FOXxSalouFOX 1 5 6 3 500 0.83 1.33
GrovenskyRBL 1 6 8 3 475 0.75 1.13
melenieRBL 1 5 9 2 400 0.56 0.78 - M3The CliffDomination · 4:00 · 20:40100vs0RBL›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
melenieRBL 1 4 1 2 425 4.00 6.00
mallosseRBL 1 5 2 1 325 2.50 3.00
RBLxSonyxRBL 1 7 5 4 600 1.40 2.20
CacailleRBL 1 4 3 4 325 1.33 2.67
[FOX] ZolowaFOX 1 3 3 2 200 1.00 1.67
HappyFOX 1 4 6 0 225 0.67 0.67
riler25FOX 1 3 5 2 225 0.60 1.00
FOXxGigodAgneauFOX 1 1 7 2 100 0.14 0.43

