← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00DONE
Maps (2)
- M1AtlantisDomination · 6:17 · 20:54100vs34AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[AISU] Sl4yZAISU 1 7 4 0 625 1.75 1.75
[AISU]Barluculum— 1 12 8 1 1000 1.50 1.63
[AISU] EldeerAISU 1 6 4 3 475 1.50 2.25
CopsAISU 1 5 5 2 500 1.00 1.40
[HYPE] NoctalieHypérion 1 6 7 2 450 0.86 1.14
crewus_Hypérion 1 6 8 2 400 0.75 1.00
[HYPE] KALHypérion 1 5 7 2 375 0.71 1.00
[HYPE]CaillouHypérion 1 4 8 3 350 0.50 0.88 - M2The CliffDomination · 3:48 · 20:59100vs0AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[AISU] EldeerAISU 1 3 0 3 300 3.00 6.00
CopsAISU 1 7 4 2 425 1.75 2.25
[AISU]Barluculum— 1 5 3 0 300 1.67 1.67
[AISU] Sl4yZAISU 1 4 3 3 375 1.33 2.33
[HYPE] NoctalieHypérion 1 3 4 2 200 0.75 1.25
[HYPE] KALHypérion 1 3 5 1 175 0.60 0.80
[HYPE]CaillouHypérion 1 2 5 2 175 0.40 0.80
crewus_Hypérion 1 2 5 0 100 0.40 0.40

