← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00STARTERS
Maps (2)
- M1EngineDomination · 5:12 · 21:59100vs49FOX›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[FOX] ZolowaFOX 1 9 1 3 775 9.00 12.00
FOXxSalouFOX 1 6 3 3 550 2.00 3.00
riler25FOX 1 6 3 1 550 2.00 2.33
HappyFOX 1 4 2 2 350 2.00 3.00
[HYPE]CaillouHypérion 1 2 5 0 275 0.40 0.40
[HYPE] KALHypérion 1 2 5 0 100 0.40 0.40
crewus_Hypérion 1 3 8 0 325 0.38 0.38
[HYPE] YuriHypérion 1 2 7 2 325 0.29 0.57 - M2CeresDomination · 4:08 · 22:05100vs10FOX›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
FOXxSalouFOX 1 6 3 1 400 2.00 2.33
HappyFOX 1 2 0 5 300 2.00 7.00
FOXxGigodAgneauFOX 1 7 4 2 425 1.75 2.25
riler25FOX 1 6 4 1 325 1.50 1.75
[HYPE]CaillouHypérion 1 4 6 0 250 0.67 0.67
crewus_Hypérion 1 3 6 1 225 0.50 0.67
[HYPE] YuriHypérion 1 3 7 0 275 0.43 0.43
[HYPE] KALHypérion 1 1 3 0 50 0.33 0.33

