← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00DONE
Maps (2)
- M1ReefPointDomination · 4:55 · 21:3312vs100AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[AISU] EldeerAISU 1 10 3 1 650 3.33 3.67
[AISU]Barluculum— 1 12 6 3 975 2.00 2.50
[AISU] Sl4yZAISU 1 5 4 2 575 1.25 1.75
CopsAISU 1 6 5 2 475 1.20 1.60
FOXxSalouFOX 1 8 7 0 650 1.14 1.14
[FOX] ZolowaFOX 1 6 8 2 400 0.75 1.00
FOXxGigodAgneauFOX 1 2 8 1 150 0.25 0.38
HappyFOX 1 2 10 4 225 0.20 0.60 - M2PolarisDomination · 6:54 · 21:4586vs100AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
HappyFOX 1 11 6 2 875 1.83 2.17
[AISU]Barluculum— 1 11 7 2 825 1.57 1.86
CopsAISU 1 10 7 2 775 1.43 1.71
FOXxSalouFOX 1 9 9 3 675 1.00 1.33
[AISU] Sl4yZAISU 1 5 7 2 550 0.71 1.00
[AISU] EldeerAISU 1 5 7 1 450 0.71 0.86
[FOX] ZolowaFOX 1 4 9 5 475 0.44 1.00
riler25FOX 1 2 8 2 350 0.25 0.50

