← Retour à l'événement
D12026-09-28 · 20:00DONE
Maps (2)
- M1CeresDomination · 8:14 · 22:2297vs100AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[AISU] EldeerAISU 1 12 8 2 900 1.50 1.75
RBLxSonyxRBL 1 17 12 3 1025 1.42 1.67
mallosseRBL 1 11 9 2 750 1.22 1.44
[AISU]Barluculum— 1 11 11 4 825 1.00 1.36
CopsAISU 1 9 11 2 650 0.82 1.00
GrovenskyRBL 1 7 9 5 625 0.78 1.33
[AISU] Sl4yZAISU 1 7 11 4 575 0.64 1.00
melenieRBL 1 6 10 5 575 0.60 1.10 - M2AtlantisDomination · 6:44 · 22:3121vs100AISU›
Joueur Équipe Maps K D A Score K/D ▾ KDA ★ MVP
[AISU]Barluculum— 1 13 5 3 1250 2.60 3.20
CopsAISU 1 12 5 2 1300 2.40 2.80
RBLxSonyxRBL 1 11 10 2 775 1.10 1.30
CacailleRBL 1 6 7 2 475 0.86 1.14
[AISU] EldeerAISU 1 5 8 2 400 0.63 0.88
[AISU] Sl4yZAISU 1 5 9 1 425 0.56 0.67
melenieRBL 1 4 8 3 325 0.50 0.88
mallosseRBL 1 5 11 2 375 0.45 0.64

