League Locale
D2lundi 15 juin 2026 · 🕒 20:00 · Gônes League - Juin
Classement
Barème D2 : 60 / 50 / 40 / 35 (au-delà : 0).
Matchs (6)
Classement
Cliquer sur une colonne pour trier. Par défaut : K/D décroissant. Les stats viennent des logs Player.log importés et associés aux matchs LL.
| Joueur | Équipe | Maps | K | D | A | Score | K/D ▾ | KDA | ★ MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypérion | 4 | 34 | 13 | 5 | 1925 | 2.62 | 3.00 | ||
| Hypérion | 4 | 32 | 13 | 12 | 2075 | 2.46 | 3.38 | 2 | |
| Hypérion | 4 | 23 | 12 | 12 | 1550 | 1.92 | 2.92 | ||
| Hypérion | 4 | 29 | 16 | 6 | 1650 | 1.81 | 2.19 | 1 | |
| Hypérion | 4 | 23 | 14 | 9 | 1475 | 1.64 | 2.29 | ||
| Hypérion | 4 | 24 | 15 | 4 | 1425 | 1.60 | 1.87 | 1 | |
| Dream | 6 | 61 | 46 | 24 | 3775 | 1.33 | 1.85 | 10 | |
| Fire Under Nuts | 8 | 81 | 67 | 14 | 4825 | 1.21 | 1.42 | 5 | |
| Fire Under Nuts | 8 | 58 | 55 | 26 | 4025 | 1.05 | 1.53 | 1 | |
| — | 5 | 39 | 37 | 7 | 2250 | 1.05 | 1.24 | ||
| Fire Under Nuts | 4 | 21 | 22 | 8 | 1300 | 0.95 | 1.32 | ||
| Dream | 3 | 18 | 20 | 9 | 1175 | 0.90 | 1.35 | ||
| TFO | 7 | 52 | 60 | 10 | 3100 | 0.87 | 1.03 | ||
| — | 7 | 50 | 61 | 18 | 3150 | 0.82 | 1.11 | 1 | |
| Fire Under Nuts | 7 | 37 | 48 | 20 | 2625 | 0.77 | 1.19 | ||
| Dream | 4 | 19 | 27 | 11 | 1225 | 0.70 | 1.11 | ||
| TFO | 7 | 39 | 61 | 21 | 2575 | 0.64 | 0.98 | ||
| Fire Under Nuts | 5 | 24 | 40 | 11 | 1625 | 0.60 | 0.88 | ||
| Dream | 3 | 14 | 29 | 6 | 875 | 0.48 | 0.69 | ||
| TFO | 7 | 31 | 65 | 10 | 1875 | 0.48 | 0.63 | ||
| TFO | 7 | 24 | 54 | 16 | 1750 | 0.44 | 0.74 |



